Bell Schedule & Attendance
Daily Bell Schedule
Monday-Thursday:
Period | Monday - Thursday |
---|---|
1 | 9:00-9:35 |
2 | 9:35-10:10 |
SEL | 10:15-10:35 |
3 | 10:40-11:15 |
4 | 11:15-11:50 |
Lunch | 11:55-12:25 |
5 | 12:30-1:05 |
6 | 1:05-1:40 |
7 | 1:45-3:30 |
Friday:
Period | Friday |
---|---|
1 | 9:00-9:30 |
2 | 9:30-9:55 |
3 | 10:00-10:30 |
4 | 10:30-10:55 |
5 | 11:00-11:30 |
6 | 11:30-11:55 |
Lunch | 12:00-12:30 |
7 | 12:30-2:15 |
Attendance
To clear up any attendance issues please call (509) 967-6450 or email Jolee Cottrill: Jolee.Cottrill@rsd.edu